Mô tả
Thông số kỹ thuật
Model number | TK4S-14SN bộ điều khiển nhiệt độ | |
Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn (PV: đỏ, SV: xanh lá), LED hiển thị khác (xanh lá, vàng đỏ) | |
Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF, P, PI, PD, điều khiển PID | |
Dải điện áp cho phép | 90 đến 110% điện áp định mức | |
Công suất tiêu thụ | Max. 8VA | |
Kích thước | PV: 7.0 x 14.0mm, SV: 5.0 x 10.0mm | |
Loại ngõ vào | RTD | JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu100Ω, Cu50Ω, Nikel 120Ω (6 loại) |
Can nhiệt | K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PLII (13 loại) | |
Analog | Điện áp: 0-100mV, 0-5V, 1-5V, 0-10V (4 loại) / Dòng: 0-20mA, 4-20mA (2 loại) | |
Chu kỳ lấy mẫu | 50ms | |
Nguồn cấp | 100-240VAC 50/60Hz | |
Cấu trúc bảo vệ | IP65 (mặt phía trước) ※TK4SP: IP50 (mặt phía trước) | |
Độ chính xác hiện thị RTD | Tại nhiệt độ phòng(23℃±5℃): (PV ±0.3% hoặc ±1℃, lấy giá trị cao hơn) ±1chữ số ※1 | |
Độ chính xác hiện thị TC | Ngoài dải nhiệt độ phòng: (PV ±0.5% hoặc ±2℃, lấy giá trị cao hơn) ±1chữ số | |
Độ chính xác hiện thị Analog | Tại nhiệt độ phòng (23℃±5℃): ±0.3% F.S. ±1chữ số, Vượt quá dải nhiệt độ phòng: ±0.5℃% F.S. ±1chữ số | |
Độ chính xác hiển thị Ngõ vào CT | ±5% F.S. ±1chữ số | |
Độ trễ | Can nhiệt / RTD: có thể thay đổi từ 1~100℃/℉ (0.1~100.0℃/℉) Analog: 1~100 chữ số | |
Dải tỷ lệ (P) | 0.1 đến 999.9℃/℉ (0.1 đến 999.9%) | |
Môi trường – Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50°C, lưu trữ: -20 đến 60°C | |
Môi trường – Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, lưu trữ: 35 đến 85%RH | |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện tăng cường | |
Trọng lượng | 105g |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.